Beston использует новейшую технологию пиролиза для преобразования различных видов пластика в побочные продукты, такие как дизель, углелод и природный газ, которые широко используются в нашей повседневной жизни. В настоящее время взломщик превращает отходы в сокровища в Казахстане, Турции, Украине, Малайзии, Австралии, России и других странах. Свяжитесь с нами для получения подробных решений.
Производительность | 1-35 т/ч |
Режим работы | Прерывный/Непрерывный |
Структура | Горизонтальный |
Общая мощность | 16.65-256 кВт/ч |
Площадь | 18*4,2*6-70*20*10 м |
Размер реактора | φ1400*4900-φ1800*18500 мм |
Перерабатываемое сырье и нефтеотдача
Отходы пластика: уровень добычи нефти составляет 30-95%, включая отходы акрила (PMMA), PE, PP и т. д.




Подробный выход нефти из конкретного сырья
Сырье | Специальные материалы | Добыча нефти |
Отходы пластика | PE:пленки, бутылки, электроизоляционные материалы, дамские сумки, бутылки/бутылки с кальцием, предметы первой необходимости и т. д | 95% |
PP: пленки, пластиковые тросы, посуда, кастрюли, бочки, мебель, сумки, крышки от бутылок, автомобильные бамперы и т.д. | 90% | |
PS: электроприборы, канцелярские товары, чашки, контейнеры для пищевых продуктов, электрические корпуса, электрические аксессуары, изделия из пеноматериала, игрушки и т. д. | 90% | |
АBS-пластик | около 40% | |
Чистая белая пластиковая ткань | около 70% |
Примечание:Выход масла из пиролизного оборудования Beston зависит от типа конкретного сырья, а также от таких факторов, как качество материалов и содержание влаги. Однако у нас есть собственная лаборатория, которая может определить удельный выход масла из вашего сырья.
Стоимость и окупаемость пиролизной установки Beston
Стоимость пиролизного оборудования Beston начинается от 49 000 $ , зависит от модели, емкости и конфигурации. А пиролизная установка Beston однозначно стоит своих денег и приносит прибыль. Чтобы доказать это, мы провели анализ экономической прибыли на примере пиролизной установки BLJ-16.
Анализ пиролизной установки BLJ-16 для переработки отходы шин | |||||
Пункт | Шина | 13тонн/день | $46/тонн | ||
Топливо | Пиролизное масло | 150кг/день | $0/кг | ||
Электричество | 54квт/ч | 18ч | $0.14/квт/ч | Ежедневное потребление 972 квтч | |
Работа | 6 человек | 1 день | $15/чел/день | ||
Пиролизное масло | 45% Выход нефти | 5.85тонн | $410/тонн | ||
Углерод | 30% Выход | 3.9тонн | $50/тонн | ||
Стальная проволока | 15% Выход | 1.95тонн | $150/тонн | ||
Ежедневный ввод | |||||
Пункты | Единица | Потребление | Цена за единицу товара | Общий | Примечание |
Шина | тонна | 13 | $46.00 | $598.00 | |
Пиролизное масло | кг | 150 | $0.00 | $0.00 | |
Электричество | квт/ч | 972 | $0.14 | $136.08 | |
Работа | человек | 6 | $15.00 | $90.00 | |
Общий | $824.08 | ||||
Ежедневный выход | |||||
Пункты | Единица | Потребление | Цена за единицу товара | Общий | Примечание |
Пиролизное масло | тонна | 5.85 | $410.00 | $2,398.50 | |
Углерод | тонна | 3.9 | $50.00 | $195.00 | |
Стальная проволока | тонна | 1.95 | $150.00 | $292.50 | |
Общий | $2,886.00 | ||||
Ежедневная прибыль | |||||
Выход – Ввход | $2,061.92 | ||||
Ежемесячная Прибыль за месяц (25 рабочих дней) | $51,548.00 | ||||
Годовая Прибыль (10 месяцев) | $515,480.00 |
Примечание: выход нефти на пиролизной установке зависит от типа и качества сырья. Если вы хотите получить более точный выход масла, отправьте нам образец вашего сырья для тестирования.
Технические параметры
Установка пиролиза для пластика Beston использует новейшие технологии и представляет собой практичное и прибыльное экологически чистое производственное предприятие. До сих пор нельзя игнорировать глобальное улучшение состояния окружающей среды, и оборудование для пиролиза пластика Beston экспортируется в 100+ стран мира.
Пункт | Подробности | |||
Модель | BLJ-6 | BLJ-10 | BLL-16 | BLL-30 |
Суточная емкость | 4-6Т | 8-10Т | 12-16Т | 30-35Т |
Метод работы | Пакетный | Полунепрерывный | Непрерывный | |
Сырье | Отходы пластика, шин, резины, нефтешлама | |||
Размер реактора | 2,2*6,0м | 2,6*6,6м | 2,8*7,1м | 1,8*18.5м |
Шаблон | Горизонтальный и Поворотный | |||
Beston классификация оборудования для пиролиза пластика | Древесный уголь, древесина, мазут, природный газ, сжиженный газ и т. Д. | |||
Общая мощность | 37.85 квт/ч | 44.3 квт/ч | 55.6 квт/ч | 256 квт/ч |
Площадь пола (Д * Ш * В) | 30 * 12 * 8м | 30 * 13 * 8м | 40 * 13 * 8м | 70 * 20 * 10м |
Рабочее давление | Нормальное давление | Постоянное давление | ||
Метод охлаждения | Водяное охлаждение | |||
Срок жизни | 5-8 лет |
Специальная конструкция пиролизной установки для пластика
ручная подача, подача винтовым питателем или гидравлической подачей.После отправки сырья в печь закройте и заприте дверцу печи. Примечание: Если сырьем являются шины, для установок периодического пиролиза рекомендуется использовать резак, а для установок непрерывного пиролиза – измельчитель шин.
тепло, необходимое главной печи, обеспечивается горелкой и распылителем вытяжного воздуха. Пиролизный реактор контролирует атмосферное/микропозитивное давление, а температура реакции ниже 500°C. Пиролиз проводится в закрытом анаэробном состоянии.
Высокотемпературный пиролизный нефтяной газ охлаждается и сжижается конденсатором масляного канала для получения мазута, хранящегося в резервуаре для хранения. Неконденсирующийся газ может быть использован в качестве топлива для обогрева основной печи после очистки гидроизоляцией и стабилизации давления.
Под действием вентилятора высокотемпературный дымовой газ в основной топке охлаждается охладителем дымового газа, а затем поступает в распылительную колонну для очистки, которая может удалить некоторые вредные вещества из дымового газа. Охлаждающий шлак проходит через плиты в основную печь.